Maciej Poręba

| Napastnik

Data urodzenia
2006-05-13
Miejsce urodzenia
Jastrzębie-Zdrój
Wzrost
176
Waga
70
Numer Licencji
2099 / M
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 Żak Młodszy ŚZHL JKH GKS Jastrzębie (ŻM) 13 13 5 18 2
2018/2019 Żak Starszy ŚZHL JKH GKS Jastrzębie (ŻS) 15 10 11 21 4
2019/2020 Młodzik ŚZHL JKH GKS Jastrzębie (MŁ) 19 10 6 16 0
2019/2020 Żak Starszy ŚZHL JKH GKS Jastrzębie (ŻS) 14 31 14 45 8
2020/2021 Młodzik ŚZHL JKH GKS Jastrzębie (MŁ) 14 22 13 35 4
2020/2021 Młodzik A JKH GKS Jastrzębie (MŁ) 3 2 2 4 0
2020/2021 Młodzik Finały JKH GKS Jastrzębie (MŁ) 1 0 1 1 0
Ostatnie Występy
14126136