Marcin Płachetka #40

| Napastnik

Data urodzenia
2001-04-04
Miejsce urodzenia
Jastrzębie–Zdrój
Wzrost
178
Waga
75
Numer Licencji
3566 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
1 LIGA / MHL 10 5 9 14 4
TAURON Hokej Liga 5
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 1 Liga SMS PZHL U18 Katowice 22 6 6 12 8
2017/2018 Junior Młodszy Finały JKH GKS Jastrzębie (JM) 2 0 2 2 0
2017/2018 CLJ D JKH GKS Jastrzębie (JR) 2 0 0 0 0
2017/2018 CLJ Finały JKH GKS Jastrzębie (JR) 2 0 2 2 0
2017/2018 Junior Młodszy E JKH GKS Jastrzębie (JM) 3 0 0 0 0
2018/2019 1 Liga SMS PZHL Katowice 21 4 9 13 34
2018/2019 Centralna Liga Juniorów JKH GKS Jastrzębie (JR) 8 6 8 14 6
2018/2019 Junior Młodszy Finały UKS Zagłębie / JKH GKS (JM) 2 1 0 1 0
2018/2019 CLJ E JKH GKS Jastrzębie (JR) 3 0 1 1 2
2018/2019 CLJ Finały JKH GKS Jastrzębie (JR) 2 0 0 0 0
2018/2019 Junior Młodszy E UKS Zagłębie / JKH GKS (JM) 3 4 4 8 0
2019/2020 PHL JKH GKS Jastrzębie 1 0 0 0 0
2019/2020 PHL Kadra PZHL U23 12 1 0 1 4
2019/2020 1 Liga JKH GKS Jastrzębie II (MHL) 7 2 1 3 6
2019/2020 CLJ C JKH GKS Jastrzębie (JR) 4 0 2 2 10
2020/2021 PHL JKH GKS Jastrzębie 3 1 0 1 0
2020/2021 1 Liga KH Polonia Bytom (MHL) 19 2 10 12 10
2020/2021 CLJ D KH Polonia Bytom (JR) 3 0 4 4 2
2020/2021 CLJ Finały KH Polonia Bytom (JR) 1 0 0 0 0
2020/2021 CLJ B KH Polonia Bytom (JR) 6 5 4 9 2
Ostatnie Występy