Mateusz Kołodziej

| Bramkarz

Data urodzenia
2001-09-07
Miejsce urodzenia
Ruda Śląska
Wzrost
176
Waga
70
Numer Licencji
3615 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M TS GA S
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 Centralna Liga Juniorów TMH Polonia Bytom (JR) 7 0 0 0 0
2017/2018 Junior Młodszy ŚZHL TMH Polonia / RTH Zryw (JMŚ) 9 0 0 0 6
2017/2018 Junior Młodszy C TMH Polonia / RTH Zryw (JM) 8 0 0 0 0
2017/2018 Junior Młodszy Finały TMH Polonia / RTH Zryw (JM) 2 0 0 0 0
2017/2018 Junior Młodszy D TMH Polonia / RTH Zryw (JM) 3 0 0 0 0
2018/2019 PHL TMH Polonia Bytom 1 0 0 0 0
2018/2019 Centralna Liga Juniorów TMH Polonia Bytom (JR) 14 0 0 0 0
2018/2019 Junior Młodszy ŚZHL TMH Polonia / RTH Zryw (JMŚ) 6 0 0 0 0
2018/2019 Junior Młodszy B TMH Polonia / RTH Zryw (JM) 4 0 0 0 0
2019/2020 1 Liga KH Polonia Bytom (MHL) 20 0 0 0 0
2019/2020 CLJ B KH Polonia Bytom (JR) 9 0 0 0 2
2020/2021 1 Liga KH Polonia Bytom (MHL) 12 0 0 0 0
2020/2021 CLJ D KH Polonia Bytom (JR) 3 0 0 0 0
2020/2021 CLJ Finały KH Polonia Bytom (JR) 1 0 0 0 0
2020/2021 CLJ B KH Polonia Bytom (JR) 6 0 0 0 0
Ostatnie Występy
14160856