Mateusz Wrona

| Napastnik

Data urodzenia
1992-07-22
Miejsce urodzenia
Krynica-Zdrój
Wzrost
-
Waga
-
Numer Licencji
3236 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 2 Liga południowa Infinitas KH KTH Krynica 4 0 1 1 0
2017/2018 2 Liga B Infinitas KH KTH Krynica 2 2 1 3 0
2017/2018 2 Liga Finały Infinitas KH KTH Krynica 2 0 0 0 0
2018/2019 2 Liga południowa Infinitas KH KTH Krynica 6 0 1 1 2
2018/2019 2 Liga A Infinitas KH KTH Krynica 2 0 0 0 0
2018/2019 2 Liga Finały Infinitas KH KTH Krynica 1 0 0 0 0
Ostatnie Występy
18275176