Monika Chodak

| Bramkarz

Data urodzenia
1993-04-13
Miejsce urodzenia
Jastrzębie-Zdrój
Wzrost
165
Waga
55
Numer Licencji
0823 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M TS GA S
TAURON Liga Hokeja Kobiet 22 840 117 86.89%
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2016/2017 Polska Liga Hokeja Kobiet 2016/2017 UKHK Unia Oświęcim (K) 7 0 0 0 0
2017/2018 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 1 0 0 0 0
2017/2018 PLHK B UKH Białe Jastrzębie (K) 12 0 0 0 0
2018/2019 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 11 0 0 0 2
2018/2019 PLHK Play Off UKHK Unia Oświęcim (K) 1 0 0 0 0
2019/2020 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 6 0 0 0 0
2019/2020 PLHK Play Off UKHK Unia Oświęcim (K) 2 0 0 0 0
2020/2021 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 6 0 0 0 0
2020/2021 PLHK Play Off UKHK Unia Oświęcim (K) 3 0 0 0 0
Ostatnie Występy