Piotr Płatacz

| Napastnik

Data urodzenia
2008-05-07
Miejsce urodzenia
Kraków
Wzrost
-
Waga
-
Numer Licencji
2843 / M
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
JUNIOR MŁODSZY 14 6 9 15 16
JUNIOR MŁODSZY (FAZA FINAŁOWA) 3 1 1 2 0
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 Żak Młodszy ŚZHL UKH Unia Oświęcim (ŻM) 14 3 3 6 6
2018/2019 Żak Młodszy ŚZHL UKH Unia Oświęcim (ŻM) 14 19 13 32 12
2018/2019 Żak Młodszy ŚZHL A UKH Unia Oświęcim (ŻM) 6 2 5 7 4
2019/2020 Żak Młodszy ŚZHL UKH Unia Oświęcim (ŻM) 8 20 14 34 10
2019/2020 Żak Starszy MOZHL UKH Unia Oświęcim (ŻS) 15 4 1 5 6
2019/2020 Żak Młodszy ŚZHL A UKH Unia Oświęcim (ŻM) 9 8 6 14 4
2020/2021 Żak Starszy MOZHL UKH Unia Oświęcim (ŻS) 20 17 12 29 24
Ostatnie Występy