Szymon Żmuda

| Napastnik

Data urodzenia
1993-06-24
Miejsce urodzenia
Oświęcim
Wzrost
187
Waga
100
Numer Licencji
1100 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 2 Liga południowa KS Hockey Team Oświęcim 6 1 0 1 0
2017/2018 2 Liga A KS Hockey Team Oświęcim 2 1 0 1 0
2017/2018 2 Liga Finały KS Hockey Team Oświęcim 2 0 0 0 2
2018/2019 2 Liga południowa KS Hockey Team Oświęcim 9 2 4 6 0
2018/2019 2 Liga B KS Hockey Team Oświęcim 2 0 0 0 0
2018/2019 2 Liga Finały KS Hockey Team Oświęcim 1 0 0 0 0
2019/2020 2 Liga południowa KS Hockey Team Oświęcim 6 7 3 10 4
2020/2021 2 Liga południowa KS Hockey Team Oświęcim 4 0 1 1 0
Ostatnie Występy
14365952