Tomasz Gądek

| Obrońca

Data urodzenia
1986-03-16
Miejsce urodzenia
Oświęcim
Wzrost
173
Waga
85
Numer Licencji
2637 / S
Uchwyt kija
Prawy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
2 LIGA 1 0 0 0
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 2 Liga południowa KS Hockey Team Oświęcim 9 2 5 7 12
2017/2018 2 Liga A KS Hockey Team Oświęcim 2 0 2 2 2
2017/2018 2 Liga Finały KS Hockey Team Oświęcim 2 0 0 0 8
2018/2019 2 Liga południowa KS Hockey Team Oświęcim 4 0 2 2 8
2018/2019 2 Liga B KS Hockey Team Oświęcim 2 0 0 0 2
2018/2019 2 Liga Finały KS Hockey Team Oświęcim 1 0 0 0 0
2019/2020 2 Liga południowa KS Hockey Team Oświęcim 5 0 3 3 6
2020/2021 2 Liga południowa KS Hockey Team Oświęcim 3 2 1 3 2
Ostatnie Występy