Facebook Instagram X TikTok YouTube Linkedin
Sponsor TAURON Sponsor Westminster Sponsor Ministerstwo Sportu i Turystyki
Polski Hokej Menu

Statystyk

Wybierz sezon, rundę, ligę oraz rodzaj danych.

# Zawodnik Klub M G A PKT PIM
1 MOSM TYCHY (U20) 11 21 11 32 2
2 MOSM TYCHY (U20) 11 10 20 30 6
3 MOSM TYCHY (U20) 5 14 9 23 2
4 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 6 6 12 18 2
5 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 12 12 6 18 28
6 MOSM TYCHY (U20) 12 8 10 18 2
7 BS POLONIA BYTOM (U20) 8 9 8 17 2
8 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 11 6 11 17 4
9 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 14 8 8 16 6
10 MOSM TYCHY (U20) 13 2 14 16 8
11 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 10 5 10 15 6
12 BS POLONIA BYTOM (U20) 9 6 9 15 2
13 BS POLONIA BYTOM (U20) 6 6 9 15 0
14 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 11 12 3 15 10
15 MOSM TYCHY (U20) 9 4 10 14 0
16 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 14 7 6 13 10
17 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 12 5 8 13 6
18 BS POLONIA BYTOM (U20) 10 4 8 12 2
19 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 11 5 7 12 55
20 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 11 4 8 12 6
21 MOSM TYCHY (U20) 8 3 9 12 16
22 BS POLONIA BYTOM (U20) 3 6 6 12 0
23 MOSM TYCHY (U20) 2 2 10 12 2
24 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 5 5 6 11 2
25 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 12 7 4 11 10
26 BS POLONIA BYTOM (U20) 10 4 7 11 4
27 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 10 3 7 10 0
28 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 12 3 7 10 14
29 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 14 9 1 10 18
30 MOSM TYCHY (U20) 13 3 7 10 2
31 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 6 4 5 9 2
32 MOSM TYCHY (U20) 12 1 8 9 4
33 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 4 3 6 9 4
34 MOSM TYCHY (U20) 3 7 2 9 2
35 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 6 4 4 8 2
36 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 14 4 4 8 6
37 BS POLONIA BYTOM (U20) 9 2 6 8 4
38 BS POLONIA BYTOM (U20) 9 5 3 8 0
39 BS POLONIA BYTOM (U20) 10 0 8 8 2
40 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 12 3 5 8 8
41 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 6 6 2 8 35
42 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 3 4 4 8 2
43 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 6 1 6 7 2
44 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 12 2 5 7 2
45 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 6 4 3 7 6
46 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 9 2 5 7 52
47 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 12 2 5 7 31
48 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 14 3 4 7 2
49 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 14 4 3 7 2
50 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 14 5 2 7 6
51 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 14 4 3 7 0
52 BS POLONIA BYTOM (U20) 9 6 1 7 2
53 BS POLONIA BYTOM (U20) 10 6 1 7 8
54 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 12 3 4 7 10
55 MOSM TYCHY (U20) 11 4 3 7 29
56 MOSM TYCHY (U20) 8 2 5 7 4
57 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 6 4 2 6 4
58 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 14 3 3 6 10
59 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 6 4 2 6 4
60 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 11 0 6 6 14
61 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 5 0 5 5 2
62 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 11 2 3 5 12
63 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 12 3 2 5 16
64 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 13 0 5 5 8
65 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 14 2 3 5 10
66 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 14 3 2 5 4
67 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 9 1 4 5 4
68 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 5 2 3 5 0
69 MOSM TYCHY (U20) 12 0 5 5 6
70 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 13 2 2 4 4
71 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 4 2 2 4 8
72 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 6 0 4 4 16
73 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 10 0 4 4 6
74 BS POLONIA BYTOM (U20) 6 2 2 4 4
75 BS POLONIA BYTOM (U20) 7 1 3 4 4
76 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 3 3 1 4 0
77 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 12 2 2 4 2
78 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 6 2 2 4 12
79 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 12 2 2 4 2
80 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 11 3 1 4 2
81 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 13 1 3 4 10
82 MOSM TYCHY (U20) 9 1 3 4 0
83 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 8 1 3 4 6
84 MOSM TYCHY (U20) 11 3 1 4 8
85 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 7 2 2 4 37
86 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 2 1 3 4 2
87 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 14 2 1 3 4
88 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 9 0 3 3 2
89 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 12 0 3 3 10
90 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 14 2 1 3 8
91 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 6 2 1 3 2
92 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 14 2 1 3 6
93 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 10 1 2 3 16
94 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 3 2 1 3 0
95 BS POLONIA BYTOM (U20) 7 1 2 3 2
96 BS POLONIA BYTOM (U20) 10 1 2 3 4
97 BS POLONIA BYTOM (U20) 3 1 2 3 0
98 BS POLONIA BYTOM (U20) 10 0 3 3 2
99 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 12 1 2 3 2
100 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 10 0 3 3 0
101 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 9 0 3 3 6
102 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 11 3 0 3 2
103 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 13 1 2 3 6
104 MOSM TYCHY (U20) 13 1 2 3 0
105 MOSM TYCHY (U20) 9 1 2 3 10
106 MOSM TYCHY (U20) 8 3 0 3 0
107 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 10 0 3 3 2
108 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 8 3 0 3 4
109 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 5 0 3 3 2
110 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 4 1 2 3 2
111 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 4 1 2 3 2
112 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 2 1 2 3 0
113 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 3 1 1 2 0
114 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 5 2 0 2 4
115 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 4 1 1 2 0
116 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 12 1 1 2 0
117 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 13 2 0 2 2
118 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 5 1 1 2 0
119 BS POLONIA BYTOM (U20) 8 0 2 2 2
120 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 4 2 0 2 0
121 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 8 0 2 2 12
122 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 7 1 1 2 0
123 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 10 0 2 2 8
124 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 8 1 1 2 2
125 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 13 1 1 2 0
126 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 2 1 1 2 0
127 MOSM TYCHY (U20) 9 0 2 2 2
128 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 10 1 1 2 0
129 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 4 1 1 2 4
130 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 6 0 2 2 6
131 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 10 1 1 2 0
132 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 3 0 2 2 2
133 MOSM TYCHY (U20) 9 1 1 2 10
134 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 8 0 2 2 6
135 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 1 1 1 2 0
136 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 2 2 0 2 0
137 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 2 0 2 2 0
138 MOSM TYCHY (U20) 5 1 1 2 0
139 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 4 1 1 2 0
140 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 2 1 1 2 0
141 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 4 0 2 2 16
142 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 8 0 1 1 6
143 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 13 1 0 1 2
144 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 12 0 1 1 31
145 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 4 1 0 1 0
146 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 10 1 0 1 27
147 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 5 0 1 1 6
148 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 14 1 0 1 18
149 BS POLONIA BYTOM (U20) 7 0 1 1 0
150 BS POLONIA BYTOM (U20) 3 0 1 1 6
151 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 1 0 1 1 0
152 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 4 1 0 1 0
153 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 2 0 1 1 2
154 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 5 0 1 1 6
155 MOSM TYCHY (U20) 6 1 0 1 4
156 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 8 0 1 1 8
157 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 2 0 1 1 0
158 MOSM TYCHY (U20) 2 1 0 1 2
159 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 3 0 1 1 0
160 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 2 0 1 1 2
161 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 2 0 1 1 0
162 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 5 1 0 1 2
163 MOSM TYCHY (U20) 2 0 1 1 0
164 MOSM TYCHY (U20) 1 0 1 1 0
165 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 2 1 0 1 2
166 MOSM TYCHY (U20) 1 0 1 1 0
167 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 1 0 1 1 0
168 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 1 0 1 1 0
169 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 1 1 0 1 0
170 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 2 1 0 1 0
171 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 2 0 1 1 0
172 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 12 0 0 0 0
173 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 10 0 0 0 0
174 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 4 0 0 0 0
175 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 14 0 0 0 9
176 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 14 0 0 0 6
177 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 8 0 0 0 0
178 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 3 0 0 0 29
179 BS POLONIA BYTOM (U20) 5 0 0 0 4
180 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 4 0 0 0 10
181 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 12 0 0 0 8
182 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 1 0 0 0 0
183 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 1 0 0 0 0
184 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 4 0 0 0 2
185 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 6 0 0 0 2
186 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 9 0 0 0 12
187 MOSM TYCHY (U20) 9 0 0 0 33
188 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 4 0 0 0 0
189 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 12 0 0 0 2
190 JKH GKS JASTRZĘBIE (U20) 2 0 0 0 0
191 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 2 0 0 0 0
192 AM GIEKSA KATOWICE (U20) 1 0 0 0 0
193 BS POLONIA BYTOM (U20) 2 0 0 0 25
194 BS POLONIA BYTOM (U20) 1 0 0 0 0
195 BS POLONIA BYTOM (U20) 4 0 0 0 0
196 MOSM TYCHY (U20) 1 0 0 0 0
197 MOSM TYCHY (U20) 4 0 0 0 2
198 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 2 0 0 0 6
199 BS POLONIA BYTOM (U20) 1 0 0 0 2
200 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 2 0 0 0 0
201 BS POLONIA BYTOM (U20) 1 0 0 0 0
202 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 1 0 0 0 2
203 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 1 0 0 0 27
204 MOSM TYCHY (U20) 1 0 0 0 0
205 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 3 0 0 0 2
206 MOSM TYCHY (U20) 1 0 0 0 0
207 MOSM TYCHY (U20) 1 0 0 0 2
208 MOSM TYCHY (U20) 1 0 0 0 0
209 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 2 0 0 0 0
210 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 4 0 0 0 2
211 MOSM TYCHY (U20) 2 0 0 0 0
212 MMKS PODHALE NOWY TARG (U20) 1 0 0 0 2
213 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 1 0 0 0 0
214 UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U20) 2 0 0 0 2
215 MKS SOKOŁY TORUŃ (U20) 1 0 0 0 0
216 NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U20) 1 0 0 0 0
Polski Hokej TV

Oglądaj wszystkie mecze na żywo

tylko na polskihokej.tv Przejdź do platformy →

Sponsorzy i partnerzy

Partner instytucjonalny

Sponsor strategiczny reprezentacji Polski w hokeju na lodzie

Sponsor główny reprezentacji Polski w hokeju na lodzie

Sponsor reprezentacji Polski w hokeju na lodzie

Sponsor reprezentacji Polski U20

Oficjalny partner Polskiego Hokeja

Partner Polskiego Związku Hokeja na Lodzie

Partner techniczny reprezentacji Polski seniorów

partnerzy klubu biznesu polskiego hokeja

partner główny tauron hokej ligi

sponsor europejskiego pucharu narodów

Gospodarz Europejskiego Pucharu Narodów - Sosnowiec Cup

podmiot współpracujący