Facebook Instagram X TikTok YouTube Linkedin
Sponsor TAURON Sponsor Westminster Sponsor Ministerstwo Sportu i Turystyki
Polski Hokej Menu

Statystyk

Wybierz sezon, rundę, ligę oraz rodzaj danych.

# Zawodnik Klub M G A PKT PIM
1 GKS TYCHY 20 8 29 37 6
2 GKS TYCHY 20 12 23 35 10
3 KH ENERGA TORUŃ 20 13 17 30 10
4 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 18 9 20 29 2
5 BS POLONIA BYTOM 20 13 16 29 6
6 BS POLONIA BYTOM 20 11 17 28 8
7 KH ENERGA TORUŃ 20 14 14 28 2
8 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 20 13 13 26 8
9 UNIA OŚWIĘCIM 18 9 16 25 74
10 GKS KATOWICE 20 17 8 25 4
11 KH ENERGA TORUŃ 20 9 16 25 21
12 GKS KATOWICE 20 4 19 23 6
13 KH ENERGA TORUŃ 20 7 16 23 16
14 UNIA OŚWIĘCIM 17 9 14 23 0
15 GKS TYCHY 20 6 16 22 10
16 UNIA OŚWIĘCIM 19 13 9 22 12
17 BS POLONIA BYTOM 20 10 12 22 6
18 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 19 9 12 21 6
19 BS POLONIA BYTOM 20 7 14 21 12
20 BS POLONIA BYTOM 20 7 13 20 2
21 GKS KATOWICE 20 8 12 20 4
22 KH ENERGA TORUŃ 20 8 12 20 6
23 KH ENERGA TORUŃ 20 5 15 20 2
24 GKS KATOWICE 20 4 15 19 12
25 COMARCH CRACOVIA 20 5 13 18 43
26 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 20 6 12 18 24
27 UNIA OŚWIĘCIM 19 7 11 18 8
28 JKH GKS JASTRZĘBIE 20 10 8 18 6
29 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 19 8 9 17 39
30 UNIA OŚWIĘCIM 17 2 15 17 4
31 JKH GKS JASTRZĘBIE 20 9 8 17 18
32 GKS TYCHY 15 8 9 17 4
33 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 20 2 14 16 12
34 UNIA OŚWIĘCIM 14 5 11 16 0
35 KH ENERGA TORUŃ 20 12 4 16 2
36 GKS TYCHY 19 5 10 15 31
37 COMARCH CRACOVIA 19 8 7 15 10
38 BS POLONIA BYTOM 20 8 7 15 8
39 GKS KATOWICE 20 9 6 15 6
40 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 20 4 10 14 9
41 BS POLONIA BYTOM 20 3 11 14 12
42 KH ENERGA TORUŃ 17 1 13 14 29
43 GKS TYCHY 19 4 9 13 4
44 GKS TYCHY 20 7 6 13 6
45 GKS TYCHY 18 1 12 13 29
46 GKS TYCHY 12 7 6 13 4
47 COMARCH CRACOVIA 18 5 8 13 31
48 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 20 4 9 13 6
49 GKS KATOWICE 20 7 6 13 8
50 JKH GKS JASTRZĘBIE 20 8 5 13 4
51 PODHALE NOWY TARG 18 5 7 12 37
52 COMARCH CRACOVIA 20 8 4 12 4
53 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 20 7 5 12 10
54 BS POLONIA BYTOM 20 3 9 12 29
55 GKS KATOWICE 19 7 5 12 10
56 GKS KATOWICE 20 1 11 12 8
57 UNIA OŚWIĘCIM 12 4 8 12 6
58 GKS TYCHY 11 6 6 12 6
59 COMARCH CRACOVIA 20 2 9 11 4
60 COMARCH CRACOVIA 20 4 7 11 2
61 UNIA OŚWIĘCIM 19 5 6 11 10
62 UNIA OŚWIĘCIM 19 5 6 11 12
63 STS SANOK SOKÓŁ 16 7 4 11 4
64 GKS KATOWICE 19 4 7 11 37
65 JKH GKS JASTRZĘBIE 19 2 9 11 14
66 BS POLONIA BYTOM 17 2 9 11 8
67 KH ENERGA TORUŃ 9 6 5 11 8
68 GKS TYCHY 20 3 7 10 10
69 COMARCH CRACOVIA 20 4 6 10 4
70 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 17 1 9 10 14
71 BS POLONIA BYTOM 20 1 9 10 33
72 BS POLONIA BYTOM 20 4 6 10 14
73 JKH GKS JASTRZĘBIE 20 0 10 10 12
74 PODHALE NOWY TARG 18 2 8 10 4
75 GKS TYCHY 18 4 5 9 31
76 UNIA OŚWIĘCIM 19 3 6 9 35
77 STS SANOK SOKÓŁ 19 3 6 9 0
78 GKS KATOWICE 16 3 6 9 4
79 GKS KATOWICE 20 2 7 9 10
80 KH ENERGA TORUŃ 19 2 7 9 8
81 KH ENERGA TORUŃ 16 1 8 9 10
82 GKS TYCHY 12 4 5 9 8
83 PODHALE NOWY TARG 17 3 5 8 53
84 GKS TYCHY 18 2 6 8 0
85 GKS TYCHY 17 6 2 8 10
86 COMARCH CRACOVIA 20 5 3 8 4
87 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 16 4 4 8 43
88 UNIA OŚWIĘCIM 19 2 6 8 10
89 GKS KATOWICE 20 1 7 8 4
90 GKS KATOWICE 17 1 7 8 12
91 GKS KATOWICE 9 5 3 8 2
92 PODHALE NOWY TARG 16 2 5 7 6
93 GKS TYCHY 5 2 5 7 0
94 GKS TYCHY 20 3 4 7 8
95 COMARCH CRACOVIA 20 4 3 7 4
96 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 19 3 4 7 33
97 UNIA OŚWIĘCIM 19 2 5 7 12
98 BS POLONIA BYTOM 19 4 3 7 10
99 BS POLONIA BYTOM 18 2 5 7 4
100 STS SANOK SOKÓŁ 17 2 5 7 2
101 STS SANOK SOKÓŁ 17 3 4 7 4
102 GKS KATOWICE 19 2 5 7 2
103 GKS KATOWICE 19 0 7 7 10
104 JKH GKS JASTRZĘBIE 20 2 5 7 8
105 JKH GKS JASTRZĘBIE 20 2 5 7 10
106 KH ENERGA TORUŃ 16 4 3 7 4
107 GKS KATOWICE 11 0 7 7 4
108 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 10 4 3 7 35
109 PODHALE NOWY TARG 20 2 4 6 6
110 PODHALE NOWY TARG 20 5 1 6 16
111 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 17 3 3 6 2
112 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 19 4 2 6 12
113 UNIA OŚWIĘCIM 17 3 3 6 2
114 UNIA OŚWIĘCIM 17 1 5 6 2
115 STS SANOK SOKÓŁ 18 4 2 6 0
116 GKS KATOWICE 20 4 2 6 10
117 JKH GKS JASTRZĘBIE 19 3 3 6 19
118 KH ENERGA TORUŃ 20 1 5 6 12
119 PODHALE NOWY TARG 18 2 3 5 6
120 GKS TYCHY 12 1 4 5 2
121 COMARCH CRACOVIA 16 1 4 5 39
122 UNIA OŚWIĘCIM 10 4 1 5 2
123 UNIA OŚWIĘCIM 13 0 5 5 0
124 BS POLONIA BYTOM 20 4 1 5 4
125 STS SANOK SOKÓŁ 17 2 3 5 2
126 STS SANOK SOKÓŁ 17 1 4 5 2
127 KH ENERGA TORUŃ 16 1 4 5 4
128 KH ENERGA TORUŃ 20 0 5 5 8
129 UNIA OŚWIĘCIM 12 2 3 5 4
130 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 7 1 4 5 2
131 PODHALE NOWY TARG 4 0 5 5 0
132 COMARCH CRACOVIA 20 1 3 4 6
133 COMARCH CRACOVIA 12 1 3 4 4
134 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 20 1 3 4 0
135 STS SANOK SOKÓŁ 17 1 3 4 14
136 JKH GKS JASTRZĘBIE 19 2 2 4 8
137 KH ENERGA TORUŃ 9 2 2 4 6
138 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 6 2 2 4 0
139 PODHALE NOWY TARG 19 2 1 3 10
140 GKS TYCHY 20 2 1 3 4
141 GKS TYCHY 14 1 2 3 6
142 GKS TYCHY 20 1 2 3 2
143 COMARCH CRACOVIA 18 0 3 3 35
144 COMARCH CRACOVIA 18 1 2 3 45
145 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 19 0 3 3 10
146 UNIA OŚWIĘCIM 16 1 2 3 10
147 BS POLONIA BYTOM 12 0 3 3 2
148 BS POLONIA BYTOM 19 0 3 3 4
149 BS POLONIA BYTOM 18 1 2 3 2
150 STS SANOK SOKÓŁ 10 1 2 3 6
151 STS SANOK SOKÓŁ 17 1 2 3 2
152 STS SANOK SOKÓŁ 14 1 2 3 8
153 GKS KATOWICE 16 1 2 3 0
154 GKS KATOWICE 19 1 2 3 14
155 JKH GKS JASTRZĘBIE 19 2 1 3 4
156 KH ENERGA TORUŃ 19 1 2 3 2
157 STS SANOK SOKÓŁ 18 2 1 3 8
158 JKH GKS JASTRZĘBIE 4 1 2 3 4
159 PODHALE NOWY TARG 20 1 1 2 8
160 GKS TYCHY 20 0 2 2 8
161 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 18 0 2 2 4
162 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 16 2 0 2 4
163 UNIA OŚWIĘCIM 12 0 2 2 2
164 BS POLONIA BYTOM 20 0 2 2 4
165 STS SANOK SOKÓŁ 17 0 2 2 2
166 STS SANOK SOKÓŁ 16 0 2 2 4
167 JKH GKS JASTRZĘBIE 20 0 2 2 2
168 JKH GKS JASTRZĘBIE 20 1 1 2 12
169 JKH GKS JASTRZĘBIE 17 0 2 2 8
170 JKH GKS JASTRZĘBIE 18 1 1 2 2
171 JKH GKS JASTRZĘBIE 18 0 2 2 6
172 KH ENERGA TORUŃ 19 2 0 2 10
173 KH ENERGA TORUŃ 20 0 2 2 2
174 KH ENERGA TORUŃ 19 0 2 2 4
175 GKS TYCHY 5 1 1 2 0
176 BS POLONIA BYTOM 2 1 1 2 0
177 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 12 0 2 2 4
178 COMARCH CRACOVIA 12 0 2 2 11
179 COMARCH CRACOVIA 10 1 1 2 2
180 PODHALE NOWY TARG 4 2 0 2 6
181 PODHALE NOWY TARG 19 0 1 1 2
182 PODHALE NOWY TARG 14 0 1 1 0
183 PODHALE NOWY TARG 2 0 1 1 0
184 PODHALE NOWY TARG 20 0 1 1 6
185 PODHALE NOWY TARG 19 0 1 1 43
186 PODHALE NOWY TARG 18 1 0 1 2
187 PODHALE NOWY TARG 11 1 0 1 0
188 GKS TYCHY 20 0 1 1 0
189 COMARCH CRACOVIA 20 0 1 1 2
190 COMARCH CRACOVIA 9 0 1 1 0
191 COMARCH CRACOVIA 17 1 0 1 4
192 COMARCH CRACOVIA 9 0 1 1 6
193 UNIA OŚWIĘCIM 19 1 0 1 2
194 UNIA OŚWIĘCIM 12 0 1 1 2
195 BS POLONIA BYTOM 16 0 1 1 0
196 STS SANOK SOKÓŁ 19 0 1 1 14
197 STS SANOK SOKÓŁ 8 1 0 1 10
198 STS SANOK SOKÓŁ 16 1 0 1 25
199 STS SANOK SOKÓŁ 8 0 1 1 4
200 GKS KATOWICE 13 1 0 1 0
201 JKH GKS JASTRZĘBIE 9 0 1 1 4
202 KH ENERGA TORUŃ 20 0 1 1 14
203 PODHALE NOWY TARG 10 0 1 1 6
204 STS SANOK SOKÓŁ 13 0 1 1 2
205 BS POLONIA BYTOM 14 0 1 1 8
206 STS SANOK SOKÓŁ 12 1 0 1 10
207 BS POLONIA BYTOM 1 0 1 1 0
208 UNIA OŚWIĘCIM 4 0 1 1 4
209 PODHALE NOWY TARG 3 1 0 1 0
210 COMARCH CRACOVIA 2 0 1 1 0
211 PODHALE NOWY TARG 10 0 0 0 2
212 PODHALE NOWY TARG 3 0 0 0 0
213 PODHALE NOWY TARG 19 0 0 0 18
214 PODHALE NOWY TARG 20 0 0 0 10
215 PODHALE NOWY TARG 9 0 0 0 4
216 COMARCH CRACOVIA 18 0 0 0 10
217 COMARCH CRACOVIA 12 0 0 0 0
218 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 16 0 0 0 4
219 ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 10 0 0 0 6
220 UNIA OŚWIĘCIM 16 0 0 0 2
221 UNIA OŚWIĘCIM 12 0 0 0 2
222 BS POLONIA BYTOM 5 0 0 0 0
223 BS POLONIA BYTOM 10 0 0 0 0
224 STS SANOK SOKÓŁ 18 0 0 0 33
225 STS SANOK SOKÓŁ 12 0 0 0 2
226 STS SANOK SOKÓŁ 7 0 0 0 4
227 GKS KATOWICE 14 0 0 0 0
228 JKH GKS JASTRZĘBIE 13 0 0 0 2
229 JKH GKS JASTRZĘBIE 16 0 0 0 2
230 JKH GKS JASTRZĘBIE 14 0 0 0 2
231 JKH GKS JASTRZĘBIE 19 0 0 0 2
232 KH ENERGA TORUŃ 11 0 0 0 6
233 PODHALE NOWY TARG 3 0 0 0 0
234 COMARCH CRACOVIA 17 0 0 0 4
235 JKH GKS JASTRZĘBIE 13 0 0 0 0
236 BS POLONIA BYTOM 3 0 0 0 0
237 GKS TYCHY 4 0 0 0 0
238 JKH GKS JASTRZĘBIE 14 0 0 0 0
239 JKH GKS JASTRZĘBIE 4 0 0 0 0
240 PODHALE NOWY TARG 16 0 0 0 45
241 KH ENERGA TORUŃ 1 0 0 0 0
242 KH ENERGA TORUŃ 2 0 0 0 0
243 GKS KATOWICE 2 0 0 0 0
244 STS SANOK SOKÓŁ 13 0 0 0 0
245 UNIA OŚWIĘCIM 2 0 0 0 0
246 PODHALE NOWY TARG 1 0 0 0 0
247 PODHALE NOWY TARG 2 0 0 0 0
248 PODHALE NOWY TARG 2 0 0 0 0
249 STS SANOK SOKÓŁ 3 0 0 0 0
250 STS SANOK SOKÓŁ 2 0 0 0 0
251 STS SANOK SOKÓŁ 2 0 0 0 0
252 STS SANOK SOKÓŁ 2 0 0 0 0
253 STS SANOK SOKÓŁ 2 0 0 0 0
254 PODHALE NOWY TARG 4 0 0 0 0
255 COMARCH CRACOVIA 1 0 0 0 0
256 COMARCH CRACOVIA 2 0 0 0 0
257 BS POLONIA BYTOM 6 0 0 0 0
258 PODHALE NOWY TARG 2 0 0 0 0
259 PODHALE NOWY TARG 1 0 0 0 0
260 PODHALE NOWY TARG 2 0 0 0 0
261 PODHALE NOWY TARG 2 0 0 0 2
262 STS SANOK SOKÓŁ 3 0 0 0 0
Polski Hokej TV

Oglądaj wszystkie mecze na żywo

tylko na polskihokej.tv Przejdź do platformy →

Sponsorzy i partnerzy

Partner instytucjonalny

Sponsor strategiczny reprezentacji Polski w hokeju na lodzie

Sponsor główny reprezentacji Polski w hokeju na lodzie

Sponsor reprezentacji Polski w hokeju na lodzie

Sponsor reprezentacji Polski U20

Oficjalny partner Polskiego Hokeja

Partner Polskiego Związku Hokeja na Lodzie

Partner techniczny reprezentacji Polski seniorów

partnerzy klubu biznesu polskiego hokeja

partner główny tauron hokej ligi

sponsor europejskiego pucharu narodów

Gospodarz Europejskiego Pucharu Narodów - Sosnowiec Cup

Partner Główny 2027 IIHF Mistrzostwa Świata Juniorów U20 Dywizja I grupa B w Krynicu-Zdroju

podmiot współpracujący