Statystyk
Wybierz sezon, rundę, ligę oraz rodzaj danych.
| # | Zawodnik | Klub | M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paś Dominik | GKS TYCHY | 20 | 8 | 29 | 37 | 6 |
| 2 | Lyszczarczyk Alan | GKS TYCHY | 20 | 12 | 23 | 35 | 10 |
| 3 | Hanzawa Chikara | KH ENERGA TORUŃ | 20 | 13 | 17 | 30 | 10 |
| 4 | Chmielewski Aron | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 18 | 9 | 20 | 29 | 2 |
| 5 | Buyalskiy Andrey | BS POLONIA BYTOM | 20 | 13 | 16 | 29 | 6 |
| 6 | Mroczkowski Christian | BS POLONIA BYTOM | 20 | 11 | 17 | 28 | 8 |
| 7 | Arrak Robert | KH ENERGA TORUŃ | 20 | 14 | 14 | 28 | 2 |
| 8 | Peresunko Alexander | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 20 | 13 | 13 | 26 | 8 |
| 9 | Wilkins Mathew | UNIA OŚWIĘCIM | 18 | 9 | 16 | 25 | 74 |
| 10 | Krężołek Patryk | GKS KATOWICE | 20 | 17 | 8 | 25 | 4 |
| 11 | Denyskin Andriy | KH ENERGA TORUŃ | 20 | 9 | 16 | 25 | 21 |
| 12 | Wronka Patryk | GKS KATOWICE | 20 | 4 | 19 | 23 | 6 |
| 13 | Syty Mikalai | KH ENERGA TORUŃ | 20 | 7 | 16 | 23 | 16 |
| 14 | Jokinen Jere | UNIA OŚWIĘCIM | 17 | 9 | 14 | 23 | 0 |
| 15 | Kakkonen Valtteri | GKS TYCHY | 20 | 6 | 16 | 22 | 10 |
| 16 | Nieminen Otto | UNIA OŚWIĘCIM | 19 | 13 | 9 | 22 | 12 |
| 17 | Vorona Oleksii | BS POLONIA BYTOM | 20 | 10 | 12 | 22 | 6 |
| 18 | Heikkinen Ville | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 19 | 9 | 12 | 21 | 6 |
| 19 | Padakin Pavel | BS POLONIA BYTOM | 20 | 7 | 14 | 21 | 12 |
| 20 | Fadieiev Yevgen | BS POLONIA BYTOM | 20 | 7 | 13 | 20 | 2 |
| 21 | Anderson Stephen | GKS KATOWICE | 20 | 8 | 12 | 20 | 4 |
| 22 | Kolesnikov Viacheslau | KH ENERGA TORUŃ | 20 | 8 | 12 | 20 | 6 |
| 23 | Peltola Santeri | KH ENERGA TORUŃ | 20 | 5 | 15 | 20 | 2 |
| 24 | Monto Joona | GKS KATOWICE | 20 | 4 | 15 | 19 | 12 |
| 25 | Kapica Damian | COMARCH CRACOVIA | 20 | 5 | 13 | 18 | 43 |
| 26 | Zachariasz Olaf | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 20 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| 27 | Valtola Kalle | UNIA OŚWIĘCIM | 19 | 7 | 11 | 18 | 8 |
| 28 | Bagin Emil | JKH GKS JASTRZĘBIE | 20 | 10 | 8 | 18 | 6 |
| 29 | Savilahti Eero | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 19 | 8 | 9 | 17 | 39 |
| 30 | Ronkkonen Jimi | UNIA OŚWIĘCIM | 17 | 2 | 15 | 17 | 4 |
| 31 | Kasperlik Martin | JKH GKS JASTRZĘBIE | 20 | 9 | 8 | 17 | 18 |
| 32 | Jamsen Juuso | GKS TYCHY | 15 | 8 | 9 | 17 | 4 |
| 33 | Naróg Michał | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 20 | 2 | 14 | 16 | 12 |
| 34 | Ahopelto Erik | UNIA OŚWIĘCIM | 14 | 5 | 11 | 16 | 0 |
| 35 | Larionovs Danila | KH ENERGA TORUŃ | 20 | 12 | 4 | 16 | 2 |
| 36 | Pociecha Bartłomiej | GKS TYCHY | 19 | 5 | 10 | 15 | 31 |
| 37 | Berzins Daniels | COMARCH CRACOVIA | 19 | 8 | 7 | 15 | 10 |
| 38 | Bepierszcz Mateusz | BS POLONIA BYTOM | 20 | 8 | 7 | 15 | 8 |
| 39 | Fraszko Bartosz | GKS KATOWICE | 20 | 9 | 6 | 15 | 6 |
| 40 | Roine Miika | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 20 | 4 | 10 | 14 | 9 |
| 41 | Osenieks Ernests | BS POLONIA BYTOM | 20 | 3 | 11 | 14 | 12 |
| 42 | Ossipov Robert | KH ENERGA TORUŃ | 17 | 1 | 13 | 14 | 29 |
| 43 | Gościński Mateusz | GKS TYCHY | 19 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| 44 | Jeziorski Bartłomiej | GKS TYCHY | 20 | 7 | 6 | 13 | 6 |
| 45 | Kerkkanen Joel | GKS TYCHY | 18 | 1 | 12 | 13 | 29 |
| 46 | Knuutinen Henri | GKS TYCHY | 12 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| 47 | White James | COMARCH CRACOVIA | 18 | 5 | 8 | 13 | 31 |
| 48 | Olkkonen Joel | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 20 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| 49 | Ruokonen Miro | GKS KATOWICE | 20 | 7 | 6 | 13 | 8 |
| 50 | Saarelainen Mirro-Pekko | JKH GKS JASTRZĘBIE | 20 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| 51 | Kamiński Łukasz | PODHALE NOWY TARG | 18 | 5 | 7 | 12 | 37 |
| 52 | Montgomery Sean | COMARCH CRACOVIA | 20 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| 53 | Brynkus Sebastian | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 20 | 7 | 5 | 12 | 10 |
| 54 | Wielkiewicz Filip | BS POLONIA BYTOM | 20 | 3 | 9 | 12 | 29 |
| 55 | Bremer Brock | GKS KATOWICE | 19 | 7 | 5 | 12 | 10 |
| 56 | Lundegard Jacob | GKS KATOWICE | 20 | 1 | 11 | 12 | 8 |
| 57 | Marenis Rihards | UNIA OŚWIĘCIM | 12 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| 58 | Komorski Filip | GKS TYCHY | 11 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| 59 | Dawid Borys | COMARCH CRACOVIA | 20 | 2 | 9 | 11 | 4 |
| 60 | Airo Joni | COMARCH CRACOVIA | 20 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| 61 | Lewandowski Jakub | UNIA OŚWIĘCIM | 19 | 5 | 6 | 11 | 10 |
| 62 | Nahunko Dominik | UNIA OŚWIĘCIM | 19 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| 63 | Zakharov Viktor | STS SANOK SOKÓŁ | 16 | 7 | 4 | 11 | 4 |
| 64 | Englund Pontus | GKS KATOWICE | 19 | 4 | 7 | 11 | 37 |
| 65 | Savolainen Joonas | JKH GKS JASTRZĘBIE | 19 | 2 | 9 | 11 | 14 |
| 66 | Zając Michał | BS POLONIA BYTOM | 17 | 2 | 9 | 11 | 8 |
| 67 | Niemi Eero | KH ENERGA TORUŃ | 9 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| 68 | Kovar Lukas | GKS TYCHY | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| 69 | Gorsanovs Daniels | COMARCH CRACOVIA | 20 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 70 | Sozanski Matthew | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 17 | 1 | 9 | 10 | 14 |
| 71 | Hrebenyk Artem | BS POLONIA BYTOM | 20 | 1 | 9 | 10 | 33 |
| 72 | Jarosz Dominik | BS POLONIA BYTOM | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 |
| 73 | Stella Jake | JKH GKS JASTRZĘBIE | 20 | 0 | 10 | 10 | 12 |
| 74 | Zalamay Dmitry | PODHALE NOWY TARG | 18 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| 75 | Kiełbicki Szymon | GKS TYCHY | 18 | 4 | 5 | 9 | 31 |
| 76 | Matthews Lukash | UNIA OŚWIĘCIM | 19 | 3 | 6 | 9 | 35 |
| 77 | Sawicki Radosław | STS SANOK SOKÓŁ | 19 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 78 | Forslund Emil | GKS KATOWICE | 16 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 79 | Maciaś Kacper | GKS KATOWICE | 20 | 2 | 7 | 9 | 10 |
| 80 | Smal Igor | KH ENERGA TORUŃ | 19 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| 81 | Tapio Mikael | KH ENERGA TORUŃ | 16 | 1 | 8 | 9 | 10 |
| 82 | Viitala Leevi | GKS TYCHY | 12 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 83 | Kapica Fabian | PODHALE NOWY TARG | 17 | 3 | 5 | 8 | 53 |
| 84 | Kaskinen Olli | GKS TYCHY | 18 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 85 | Viitanen Mark | GKS TYCHY | 17 | 6 | 2 | 8 | 10 |
| 86 | Laitinen Vili | COMARCH CRACOVIA | 20 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 87 | Gromadzki Adrian | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 16 | 4 | 4 | 8 | 43 |
| 88 | Ventela Sameli | UNIA OŚWIĘCIM | 19 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 89 | Hofman Jakub | GKS KATOWICE | 20 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 90 | Sredl Matthew | GKS KATOWICE | 17 | 1 | 7 | 8 | 12 |
| 91 | Michalski Mateusz | GKS KATOWICE | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 92 | Bochnak Wiktor | PODHALE NOWY TARG | 16 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 93 | Drabik Rafał | GKS TYCHY | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 94 | Bryk Mateusz | GKS TYCHY | 20 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 95 | Ubowski Mateusz | COMARCH CRACOVIA | 20 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 96 | Biłas Karol | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 19 | 3 | 4 | 7 | 33 |
| 97 | Sołtys Jan | UNIA OŚWIĘCIM | 19 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 98 | Wicher Sebastian | BS POLONIA BYTOM | 19 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 99 | Kubes Jakub | BS POLONIA BYTOM | 18 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 100 | Oliinyk Mykyta | STS SANOK SOKÓŁ | 17 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 101 | Ratushnyi Evhennii | STS SANOK SOKÓŁ | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 102 | Chodor Błażej | GKS KATOWICE | 19 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 103 | Huttula Joona | GKS KATOWICE | 19 | 0 | 7 | 7 | 10 |
| 104 | Stolarski Bartłomiej | JKH GKS JASTRZĘBIE | 20 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 105 | Urbanowicz Maciej | JKH GKS JASTRZĘBIE | 20 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 106 | Napiórkowski Patryk | KH ENERGA TORUŃ | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 107 | Pasiut Grzegorz | GKS KATOWICE | 11 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 108 | Dupuy Jean | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 10 | 4 | 3 | 7 | 35 |
| 109 | Olifirchuk Danylo | PODHALE NOWY TARG | 20 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 110 | Słowakiewicz Adrian | PODHALE NOWY TARG | 20 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 111 | Dawid Maksymilian | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 112 | Sirkia Vaino | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 19 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 113 | Kusak Michał | UNIA OŚWIĘCIM | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 114 | Immonen Severi | UNIA OŚWIĘCIM | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 115 | Lisowski Krystian | STS SANOK SOKÓŁ | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 116 | Hofman Jonasz | GKS KATOWICE | 20 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 117 | Alho Aku | JKH GKS JASTRZĘBIE | 19 | 3 | 3 | 6 | 19 |
| 118 | Schafer Eryk | KH ENERGA TORUŃ | 20 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 119 | Horzelski Marcin | PODHALE NOWY TARG | 18 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 120 | Ainali Aleksi | GKS TYCHY | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 121 | Jaśkiewicz Oskar | COMARCH CRACOVIA | 16 | 1 | 4 | 5 | 39 |
| 122 | Tyczyński Damian | UNIA OŚWIĘCIM | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 123 | Bizacki Olaf | UNIA OŚWIĘCIM | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 124 | Górny Kamil | BS POLONIA BYTOM | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 125 | Sysak Ivan | STS SANOK SOKÓŁ | 17 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 126 | Mazur Vadym | STS SANOK SOKÓŁ | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 127 | Zieliński Mateusz | KH ENERGA TORUŃ | 16 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 128 | Jaworski Adrian | KH ENERGA TORUŃ | 20 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| 129 | Florczak Bartosz | UNIA OŚWIĘCIM | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 130 | Seppala Erkka | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 131 | Hu Yang | PODHALE NOWY TARG | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 132 | Mocarski Krystian | COMARCH CRACOVIA | 20 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 133 | Michalski Jakub | COMARCH CRACOVIA | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 134 | Wanacki Jakub | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 135 | Pyrih Tymon | STS SANOK SOKÓŁ | 17 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 136 | Charvat Marek | JKH GKS JASTRZĘBIE | 19 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 137 | Brandhammar Anton | KH ENERGA TORUŃ | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 138 | Piiponen Joni | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 139 | Majoch Dawid | PODHALE NOWY TARG | 19 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 140 | Kucharski Szymon | GKS TYCHY | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 141 | Janik Jakub | GKS TYCHY | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 142 | Sertti Lauri | GKS TYCHY | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 143 | Mętel Kamil | COMARCH CRACOVIA | 18 | 0 | 3 | 3 | 35 |
| 144 | Shkrabau Aliaksandr | COMARCH CRACOVIA | 18 | 1 | 2 | 3 | 45 |
| 145 | Ciura Bartosz | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 19 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 146 | Dyukov Roman | UNIA OŚWIĘCIM | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 147 | Petrażycki Tymoteusz | BS POLONIA BYTOM | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 148 | Kurnicki Olivier | BS POLONIA BYTOM | 19 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 149 | Musioł Dawid | BS POLONIA BYTOM | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 150 | Karnas Marcel | STS SANOK SOKÓŁ | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 151 | Cherdak Volodym | STS SANOK SOKÓŁ | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 152 | Trushchenko Bohdan | STS SANOK SOKÓŁ | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 153 | Centkowski Krzysztof | GKS KATOWICE | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 154 | Cap Ethan | GKS KATOWICE | 19 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 155 | Hanzel Patryk | JKH GKS JASTRZĘBIE | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 156 | Kalinowski Michał | KH ENERGA TORUŃ | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 157 | Zozulia Nikita | STS SANOK SOKÓŁ | 18 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 158 | Slusarczyk Jakub | JKH GKS JASTRZĘBIE | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 159 | Lojas Dawid | PODHALE NOWY TARG | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 160 | Viinikainen Olli-Petteri | GKS TYCHY | 20 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 161 | Musioł Jakub | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 162 | Bernacki Michał | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 163 | Mościcki Maksymilian | UNIA OŚWIĘCIM | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 164 | Bodora Aleksander | BS POLONIA BYTOM | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 165 | Bozerockij Oskar | STS SANOK SOKÓŁ | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 166 | Borodai Denys | STS SANOK SOKÓŁ | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 167 | Zając Wiktor | JKH GKS JASTRZĘBIE | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 168 | Moś Karol | JKH GKS JASTRZĘBIE | 20 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 169 | Bieniek Szymon | JKH GKS JASTRZĘBIE | 17 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 170 | Laszkiewicz Oskar | JKH GKS JASTRZĘBIE | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 171 | Bezuska Peter | JKH GKS JASTRZĘBIE | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 172 | Kalinowski Kamil | KH ENERGA TORUŃ | 19 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 173 | Cybulski Michał | KH ENERGA TORUŃ | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 174 | Wilczok Wojciech | KH ENERGA TORUŃ | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 175 | Bagienko Adrian | GKS TYCHY | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 176 | Tyński Amadeusz | BS POLONIA BYTOM | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 177 | Krawczyk Oskar | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 178 | Wajda Patryk | COMARCH CRACOVIA | 12 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 179 | Bezwiński Mateusz | COMARCH CRACOVIA | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 180 | Saroka Marat | PODHALE NOWY TARG | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 181 | Żółtek Szczepan | PODHALE NOWY TARG | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 182 | Bryniarski Daniel | PODHALE NOWY TARG | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 183 | Sauchanka Arseni | PODHALE NOWY TARG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 184 | Malasiński Kacper | PODHALE NOWY TARG | 20 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 185 | Jarczyk Krzysztof | PODHALE NOWY TARG | 19 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| 186 | Węglarczyk Wiktor | PODHALE NOWY TARG | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 187 | Sadouski Aliaksander | PODHALE NOWY TARG | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 188 | Sobecki Karol | GKS TYCHY | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 189 | Kot Radosław | COMARCH CRACOVIA | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 190 | Slusarek Jakub | COMARCH CRACOVIA | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 191 | Jaracz Michał | COMARCH CRACOVIA | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 192 | Valtola Olli | COMARCH CRACOVIA | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 193 | Krzemień Łukasz | UNIA OŚWIĘCIM | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 194 | Makela Aleksi | UNIA OŚWIĘCIM | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 195 | Karasiński Arkadiusz | BS POLONIA BYTOM | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 196 | Sawicki Adam | STS SANOK SOKÓŁ | 19 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 197 | Tymchenko Svyatosla | STS SANOK SOKÓŁ | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 198 | Krzyżek Jan | STS SANOK SOKÓŁ | 16 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 199 | Sydorenko Mykyta | STS SANOK SOKÓŁ | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 200 | Kosmęda Michał | GKS KATOWICE | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 201 | Nalewajka Łukasz | JKH GKS JASTRZĘBIE | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 202 | Gimiński Jakub | KH ENERGA TORUŃ | 20 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 203 | Sroka Marcin | PODHALE NOWY TARG | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 204 | Menc Aleks | STS SANOK SOKÓŁ | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 205 | Kameneu Yauheni | BS POLONIA BYTOM | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 206 | Niemczyk Kacper | STS SANOK SOKÓŁ | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 207 | Stępień Jan | BS POLONIA BYTOM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 208 | Romppanen Niilo | UNIA OŚWIĘCIM | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 209 | Worwa Jakub | PODHALE NOWY TARG | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 210 | Berdnikov Roman | COMARCH CRACOVIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 211 | Chyrkin Uladzimir | PODHALE NOWY TARG | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 212 | Maćkowski Szymon | PODHALE NOWY TARG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Tańczyk Wiktor | PODHALE NOWY TARG | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 214 | Matera Jan | PODHALE NOWY TARG | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 215 | Sitnik Ivan | PODHALE NOWY TARG | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 216 | Gumiński Szymon | COMARCH CRACOVIA | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 217 | Konarski Jakub | COMARCH CRACOVIA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Ciepielewski Piotr | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 219 | Kotlorz Michał | ECZD ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 220 | Płatacz Piotr | UNIA OŚWIĘCIM | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 221 | Staniecko Mateusz | UNIA OŚWIĘCIM | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 222 | Kociszewski Mikołaj | BS POLONIA BYTOM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Proczek Michał | BS POLONIA BYTOM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Starościak Michał | STS SANOK SOKÓŁ | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 225 | Yanishevskyi Oleksii | STS SANOK SOKÓŁ | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 226 | Noworyta Miłosz | STS SANOK SOKÓŁ | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 227 | Hornik Adam | GKS KATOWICE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Kolat Dominik | JKH GKS JASTRZĘBIE | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 229 | Nalewajka Radosław | JKH GKS JASTRZĘBIE | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 230 | Onak Jakub | JKH GKS JASTRZĘBIE | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 231 | Adamek Jakub | JKH GKS JASTRZĘBIE | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 232 | Fraszko Artur | KH ENERGA TORUŃ | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 233 | Długopolski Łukasz | PODHALE NOWY TARG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Kapa Damian | COMARCH CRACOVIA | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 235 | Osiadły Mikołaj | JKH GKS JASTRZĘBIE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Bajon Piotr | BS POLONIA BYTOM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Lewandowski Stanisław | GKS TYCHY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Wojciechowski Filip | JKH GKS JASTRZĘBIE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Kuzak II Marcin | JKH GKS JASTRZĘBIE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Matthews Daryan | PODHALE NOWY TARG | 16 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 241 | Izdebski Jakub | KH ENERGA TORUŃ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Prokurat Jeremi | KH ENERGA TORUŃ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Wanat Aleksander | GKS KATOWICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Kameneu Artsiom | STS SANOK SOKÓŁ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Kusak Jan | UNIA OŚWIĘCIM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Gach Michał | PODHALE NOWY TARG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Kolendowicz Alex | PODHALE NOWY TARG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Duda Eryk | PODHALE NOWY TARG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Bąk Miłosz | STS SANOK SOKÓŁ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Sobchenko Illia | STS SANOK SOKÓŁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Rymar Danyl | STS SANOK SOKÓŁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Savchuk Dmytro | STS SANOK SOKÓŁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Horlushko Oleksandr | STS SANOK SOKÓŁ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Kopytko Filip | PODHALE NOWY TARG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Shuttleworth Jace | COMARCH CRACOVIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Toussaint Alexis | COMARCH CRACOVIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Wybiral Paweł | BS POLONIA BYTOM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Błach Jan | PODHALE NOWY TARG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Alanko Roni | PODHALE NOWY TARG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Bocheński Kamil | PODHALE NOWY TARG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Wsół Bartłomiej | PODHALE NOWY TARG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 262 | Polonytskyi Mykyta | STS SANOK SOKÓŁ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |



.png)












